Sheriff Tiraspol(Mol) UEFA Europa League 2009/2010 | Steaua Bucuresti (Rom) UEFA Europa League 2009/2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Casa | Fora | Total | Casa | Fora | |
Vitorias | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Derrotas | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Empates | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Avg. Gols por jogo | 0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Avg. Gols sofridos por jogo | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.2 |
Ultima Partida :
17-09-2009 UEFA Europa League
FC Steaua Bucareste 0 - 0 FC Sheriff
Próxima Partida :
02-12-2009 UEFA Europa League
FC Sherff - FC Steaua Bucareste
Próxima Partida :
02-12-2009 UEFA Europa League
FC Sherff - FC Steaua Bucareste
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado!!!